6日涨幅 | 8日涨幅 | 14日涨幅 | 25日涨幅 | ||
---|---|---|---|---|---|
牛股 | 0.91% | 1.48% | -1.75% | 5.48% | |
非牛股 | -1.46% | -2.63% | -2.98% | 2% | |
所有股票 | -1.4% | -2.52% | -2.95% | 2.1% | |
沪深300 | 0.71% | 0.79% | 6.58% | 4.68% |
- 可以看出,按这些指标筛选出来的牛股并不靠谱,表现和沪深300差不多,但比非牛股和所有股票要好一些。用术语来说,就是牛股的β系数约等于1,没有获得超越收益基准的超额收益。
- 追近期上涨的股票,在接下来6日-25日大概率是继续上涨。
分析一下所有股票中25日涨幅大于15%的,行业只有一支股票上榜有以下行业,在弱势的版块中也有强势的股票。比较令人惊奇的是ST海航、中国人寿上榜了,ST海航可能是疫情修复和资金炒作,中国人寿的上涨逻辑暂不清楚,最近涨势凶猛,即将突破年线,领涨龙头,可以考虑介入。
| 行业-个股 | 个股数量 | 5日涨幅 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 25日涨幅 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 民航机场 | 1 | -4.65% | -2.91% | -4.24% | 26.74% |
| *ST海航 | 1 | -4.65% | -2.91% | -4.24% | 26.74% |
| 保险 | 1 | 6.76% | 7.44% | 6.70% | 18.42% |
| 中国人寿 | 1 | 6.76% | 7.44% | 6.70% | 18.42% |
| 农牧饲渔 | 1 | -5.11% | -1.64% | -2.47% | 54.87% |
| 佳沃股份 | 1 | -5.11% | -1.64% | -2.47% | 54.87% |
| 装修装饰 | 1 | 5.99% | -0.46% | 1.36% | 20.28% |
| 名家汇 | 1 | 5.99% | -0.46% | 1.36% | 20.28% |
| 水泥建材 | 1 | 8.96% | 10.45% | 2.90% | 24.38% |
| 正源股份 | 1 | 8.96% | 10.45% | 2.90% | 24.38% |
| 公用事业 | 1 | 9.56% | 10.01% | 17.62% | 39.14% |
| 华通热力 | 1 | 9.56% | 10.01% | 17.62% | 39.14% |
| 港口水运 | 1 | 16.08% | 23.01% | 20.19% | 41.05% |
| 中远海控 | 1 | 16.08% | 23.01% | 20.19% | 41.05% |
| 工艺商品 | 1 | -2.25% | -0.37% | -0.38% | 25.09% |
| 瑞贝卡 | 1 | -2.25% | -0.37% | -0.38% | 25.09% |
上榜股票最多的行业如下表,医药医疗版块上榜最多,行业细分赛道多,发展潜力巨大,A股最大的金矿。
行业 | 个股数量 | 5日涨幅 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 25日涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
医药制造 | 53 | 10.15% | 13.47% | 8.77% | 32.51% |
化工行业 | 39 | 5.46% | 7.42% | 10.91% | 29.80% |
电子元件 | 38 | 6.40% | 9.79% | 10.30% | 30.03% |
医疗行业 | 34 | 11.39% | 14.13% | 9.49% | 34.94% |
机械行业 | 26 | 6.00% | 7.38% | 11.18% | 26.53% |
专用设备 | 25 | 4.76% | 7.88% | 5.78% | 28.33% |
软件服务 | 24 | 1.97% | 3.44% | 6.86% | 27.96% |
输配电气 | 15 | 5.36% | 7.07% | 9.95% | 34.99% |
食品饮料 | 15 | 6.92% | 7.10% | 10.47% | 37.47% |
材料行业 | 15 | 7.88% | 10.04% | 8.06% | 28.83% |
碳中和-电力版块,华银电力、长源电力、闽东电力、深圳能源等妖股悉数上榜,碳中和可谓今年最强题材,预计能炒一两年,这些短线题材股甚至可以。
行业 | 个股数量 | 5日涨幅 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 25日涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
电力行业 | 10 | -2.28% | -3.06% | 6.85% | 26.52% |
安靠智电 | 1 | 8.25% | 6.27% | 5.38% | 15.30% |
川能动力 | 1 | -1.37% | 5.66% | 13.25% | 19.81% |
固德威 | 1 | 13.77% | 21.99% | 9.44% | 22.84% |
湖南发展 | 1 | 1.84% | -1.84% | 19.98% | 16.03% |
华电能源 | 1 | -1.82% | -3.18% | 2.22% | 23.64% |
华银电力 | 1 | -11.55% | -16.34% | 13.52% | 67.85% |
闽东电力 | 1 | -7.63% | -10.22% | 2.52% | 25.61% |
深圳能源 | 1 | -5.79% | -7.43% | 8.04% | 18.47% |
协鑫能科 | 1 | -2.95% | -5.04% | 2.52% | 32.60% |
长源电力 | 1 | -15.53% | -20.50% | -8.37% | 23.07% |
分析一下所有涨幅大于15%的股票,可以看到碳中和妖股 华银电力、 闽东电力、 深圳能源、 长源电力全部上板
上板最多的行业以此是医药制造53支、化工化纤39支、电子元件38支、医疗行业34支、机械行业26支。
行业里只有一支上榜的:
比较令人意外的保险行业唯一中国人寿